Eine kleine Übersicht für die Fahrzeuge:
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge besitzen zusätzlich zur Ausrüstung zur Brandbekämpfung noch Gerätschaften zur technischen Hilfeleistung.
Diese Fahrzeuge können Aufgaben des RW wahrnehmen
Name | max Personen | Kosten | Bemerkungen |
---|---|---|---|
HLF 10 | 9 | 20.000 | genormt |
HLF 20 | 9 | 20.000 | genormt |
Löschgruppenfahrzeuge dienen hauptsächlich zur Brandbekämpfung und sind in der Regel mit 9 Personen (Gruppe) besetzt. Hier sind diverse feuerwehrtechnische Geräte verlastet. Außerdem haben diese Fahrzeuge einen Löschwassertank
Name | max Personen | Kosten | Bemerkungen |
---|---|---|---|
LF 10 | 9 | 20.000 | genormt |
LF 10 KatS | 9 | 20.000 | |
LF 16 | 9 | 20.000 | |
LF 16-TS | 9 | 20.000 | |
LF 16/12 | 9 | 20.000 | |
LF 20 | 9 | 20.000 | genormt |
LF 20 KatS | 9 | 20.000 | genormt |
LF 20/16 | 9 | 20.000 | |
LF 24 | 9 | 20.000 | |
LF 8 | 9 | 20.000 | |
LF 8/6 | 9 | 20.000 |
Tanklöschfahrzeuge dienen zur Wasserversorgung in Gebieten in denen diese nicht ausreichend vorhanden ist, deshalb besitzen diese Fahrzeuge einen großen Löschwassertank.
Name | max Personen | Kosten | Bemerkungen |
---|---|---|---|
TLF 16/24 Tr | 3 | 10.000 | Selbstständiger Trupp |
TLF 16/25 | 6 | 15.000 | |
TLF 16/45 | 6 | 10.000 | |
TLF 20/40 | 6 | 10.000 | |
TLF 20/40 SL | 6 | 10.000 | Sonderlöschmittel z.B. CO² und Pulver |
TLF 2000 | 6 | 10.000 | |
TLF 24/50 | 6 | 10.000 | |
TLF 3000 | 6 | 10.000 | |
TLF 4000 | 6 | 10.000 | |
TLF 8/18 | 6 | 10.000 | |
TLF 8/8 | 6 | 10.000 | |
Tro-TLF | 9 | 15.000 | Trockentanklöschfahrzeug, Sonderlöschmittel (Pulver, CO2) |
Diese Fahrzeuge sind meistens für die Brandbekämpfung in kleineren Orten zuständig. Sie verfügen teilweise über einen Löschwassertank und haben i.d.R. eine Besatzung von 6 Personen (Staffel)
Name | max Personen | Kosten | Bemerkungen |
---|---|---|---|
KLF Kleinlöschfahrzeug | 6 | 15.000 | |
MLF Mittleres Löschfahrzeug | 6 | 15.000 | Ausrüstung für Gruppe; genormt |
StLF 20/25 Staffellöschfahrzeug | 6 | 15.000 | Ausrüstung für Gruppe |
TSF Tragkraftspritzenfahrzeug | 6 | 15.000 | kein Wassertank; Ausrüstung für Gruppe |
TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | 6 | 15.000 | mit Wassertank; Ausrüstung für Gruppe |
Spezialfahrzeuge ergänzen die bisher genannten Fahrzeuge bei der Menschenrettung, Einsatzleitung, Logistik und technischen Hilfeleistung
Name | max Personen | Kosten | Bemerkungen |
---|---|---|---|
DLK 23/12 (Drehleiter m. Korb) | 3 | 30.000 | Menschenrettung; genormt |
DLK 18/12 | 3 | 30.000 | Menschenrettung; genormt |
DLK 42 | 3 | 30.000 | Menschenrettung |
TMF (Teleskopmastfahrzeug) | 3 | 30.000 | Brandbekämpfung, Menschenrettung, Technische Hilfeleistung |
ELW (Einsatzleitwagen) | 3 | 30.000 | Einsatzleitung; genormt |
KdoW Komandowagen | 3 | 25.000 | Einsatzleitung; genormt |
MTW (Mannschaftstransportw.) | 9 | 15.000 | Mannschaftstransport |
RW (Rüstwagen) | 3 | 30.000 | schwere Technische Hilfeleistung (u.A. Verkehrsunfälle); genormt Aufgabe kann auch durch HLF wahrgenommen werden |